상품명 | 1700℃ 가스플로패키지 Gas Flow Package SH-FU-50TS-WG (300mm Ø50) |
---|---|
판매가 | 17,940,000원 (VAT 별도) |
모델 | SH-FU-50TS-WG |
상품간략설명 | Gas 분위기실험에 필요한 구성품을 Compact하게 구성,알루미나튜브&Gas별 전용 flow meter&Seamless SUS 316 밸브&배관 및 Sealing Mask 구성. |
배송 | 택배가 불가능한(고중량 제품) 직납운임비 지역별차등 |
배송비 | 5,500원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
Gas Flow Package
Model | SH-FU-50TS-WG |
---|---|
Furnace | SH-FU-50TS |
Components | Gas Flowmeter 1EA |
Stainless Steel Pipe & Connector | |
Gas Sealing Mask | |
Alumina Tube (Length 1000 mm) | |
Cat. No. | FU50TS-17WG230 |
Model | SH-FU-50TS |
---|---|
Max Temp | 1700℃ (3092℉) |
Temp Controller | Programmable Controller(SP590) |
Sensor | R type |
Applicable Tube Diameter | 50 Φ |
Heater Capa | 4.9 KW |
Dimension Hot Zone | Length 300 mm |
Dimension External
(W×D×H ) |
690x550x980mm
27.17x21.65x38.58'' |
Weight | 75 Kg |
Heater Element | MoSi 2 |
Insulation | Ceramic Board & Wool |
Electrical Requirements
230V ,50/60Hz, 1Φ |
21.3 A |
Cat. No. 50Hz(60Hz) | FU50TS230-17 |
Mass Flow Controller(Multi gas selectable)
Model | MC Series | MCS Series | MCV Series |
---|---|---|---|
Type | General | For Toxi Gas | For Vacuum |
Flow Range | 0 ~ 1 slpm / 0 ~ 5 slpm | ||
Mass Flow Accuracy at
calibration conditions |
±0.6% of reading or ±0.1% of full scale | ±0.8% of reading or ±0.2% of full scale | |
Operating Temperature Range | -10 to +60°C | ||
Temperature Accuracy | ±0.75°C | ||
Operating Pressure full scale | 145 PSIG | ||
Pressure Accuracy | Above 1 atm: ±0.5% of reading | ||
Typical Indication Response Time | < 10 ms | < 100 ms | |
Typical Warm-Up Time | <1 Second | ||
Monochrome LCD | Simultaneously displays
mass Flow, pressure and temperature |
Simultaneously displays mass Flow,
Volumetric Flow, pressure and temperature | |
Mechanical Dimensions
(HxWxD) |
104.14x91.44x27.94mm / 4.1x3.6x1.1" | 121.92x172.72x38.1mm /4.8x6.8x1.5" | |
Gas Selectable | 98 Gas | 128 Gas | 98 Gas |
Communication | RS-232 |
Mass Flow Controller(Multi gas selectable)
Model | BPR Series | BPRS Series |
---|---|---|
Type | General | For Toxi Gas |
Pressure Range | 1PSIG ~ 15PSIG | |
Standard Accuracy | ± 0.25% (≥ 1 psi) | |
Repeatability | ± 0.08% Full Scale | |
Typical Response Time | < 100 ms | |
Warm-up Time | < 1 Second | |
Operating Temperature | -10 to +60℃ | |
Monochrome LCD | Displays Pressure | |
Mechanical Dimensions
(HxWxD) |
104.14x91.4x27.94mm / 4.1x3.6x1.1" | |
Communication | RS-232 |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다