상품명 | 1200℃ 3존 튜브 전기로 (200mm x 3 Hot Zone) Φ100 |
---|---|
판매가 | 6,500,000원 (VAT 별도) |
모델 | SH-FU-100LTG-3 |
상품간략설명 | 200L x 3 Hot Zone, Gas 분위기 사용 전기로 , 로 몸체의 상/하 개폐로 샘플투입 상태 관찰 가능 , 1000℃ 이하 온도사용시 최적의 제품 , Over Temp Alarm 기능장착 , 전기 안정성 확보(C.E 인증품) |
배송 | 택배가 불가능한(고중량 제품) 직납운임비 지역별차등 |
배송비 | 5,500원 (100,000원 이상 구매 시 무료) |
SNS 상품홍보 | ![]() ![]() |
---|
1200°C Gas Flow Package
Model | SH-FU-100LTG-3-WG | |
---|---|---|
Furnace | SH-FU-100LTG-3 | |
Components | Gas Flowmeter 1EA | |
Stainless Steel Pipe & Connector | ||
Gas Sealing Mask | ||
Quartz Tube (Length 1200 mm) | ||
Cat. No. | 120 V | FU100LTG3WG120 |
230 V | FU100LTG3WG230 |
Model | SH-FU-100LTG-3 |
---|---|
Max Temp | 1200℃ (2192℉) |
Temp Controller | Programmable Controller(FC-1000) |
Sensor | K type |
Applicable Tube Diameter | 100 Φ |
Heater Capa | 2.0Kw x 3 Zone = 6.0Kw |
Dimension Hot Zone | 200mm x 3 Hot Zone = Length 600 mm |
Dimension External (W×D×H ) | 850x430x600mm 33.46x16.93x23.62" |
Weight | 68 Kg |
Heater Element | Kanthal A-1 |
Insulation | Ceramic Board & Wool |
Electrical Requirements 120V, 50/60Hz, 1Φ | N/A |
Cat. No. 50Hz(60Hz) | |
Electrical Requirements 230V, 50/60Hz, 1Φ | 26 A |
Cat. No. 50Hz(60Hz) | FU100LTG230 |
Electrical Requirements 230V ,50/60Hz, 3Φ | N/A |
Cat. No. 50Hz(60Hz) | |
Electrical Requirements 380V ,50/60Hz, 3Φ | 9.1 A |
Cat. No. 50Hz(60Hz) | FU100LTG380-3 |
Mass Flow Controller(Multi gas selectable)
Model | MC Series | MCS Series | MCV Series |
---|---|---|---|
Type | General | For Toxi Gas | For Vacuum |
Flow Range | 0 ~ 1 slpm / 0 ~ 5 slpm | ||
Mass Flow Accuracy at calibration conditions | ±0.6% of reading or ±0.1% of full scale | ±0.8% of reading or ±0.2% of full scale | |
Operating Temperature Range | -10 to +60°C | ||
Temperature Accuracy | ±0.75°C | ||
Operating Pressure full scale | 145 PSIG | ||
Pressure Accuracy | Above 1 atm: ±0.5% of reading | ||
Typical Indication Response Time | < 10 ms | < 100 ms | |
Typical Warm-Up Time | <1 Second | ||
Monochrome LCD | Simultaneously displays mass Flow, pressure and temperature | Simultaneously displays mass Flow, Volumetric Flow, pressure and temperature |
|
Mechanical Dimensions (HxWxD) | 104.14x91.44x27.94mm / 4.1x3.6x1.1" | 121.92x172.72x38.1mm /4.8x6.8x1.5" | |
Gas Selectable | 98 Gas | 128 Gas | 98 Gas |
Communication | RS-232 |
Mass Flow Controller(Multi gas selectable)
Model | BPR Series | BPRS Series |
---|---|---|
Type | General | For Toxi Gas |
Pressure Range | 1PSIG ~ 15PSIG | |
Standard Accuracy | ± 0.25% (≥ 1 psi) | |
Repeatability | ± 0.08% Full Scale | |
Typical Response Time | < 100 ms | |
Warm-up Time | < 1 Second | |
Operating Temperature | -10 to +60℃ | |
Monochrome LCD | Displays Pressure | |
Mechanical Dimensions (HxWxD) | 104.14x91.4x27.94mm / 4.1x3.6x1.1" | |
Communication | RS-232 |
게시물이 없습니다
게시물이 없습니다